・参加資格・小学生〜高校生の子を持つ親御さま
・河原塾の指導方針に興味のある一般の方、教育関係の方
KJで学びたい方(親の登録です)、お気軽に無料で登録出来ます。
河原塾の授業や総長によるマインドセットがお手元に届きます。
教室へ通う塾の入塾ではありません。遠方で通えない方への仮想塾の情報サービスです。
1.KJの勉強が楽しくなる「未公開授業」をメール配信(YouTube使用)
2.リアル生授業(WEB授業)に招待(不定期)
3.新・KJ-Clubメーリングリストに参加(VIP、KJ生を予定)
このメーリングリストにて、やる気を引き出す、塾超によるマインドセット映像や、その他、一般では知ることの出来ない
マル秘受験情報を流します。
*メーリングリストとは、参加者がメールによってトークしていくシステムです。メールを使ったLINEと考えて下さい。
会員種別
・一般
・VIP会員(一般の方で、河原塾教材をお持ちの方、著書を含む)*SPは無くなりました。
・KJ生(塾に通っている生徒の親)
KJ塾生、VIP会員には更に表ではちょっと言えないような塾超からの特別なメール配信もあります。
*登録に使用されたアドレスは、KJ-clubメルマガ以外には使用しませんのでご安心下さい。
*会員種別が変更の場合は、メールでお知らせください。
*メールが届かない場合は、kawahara-juku.com のドメイン設定をして下さい。
一度届かなかった場合は、自動的にストップ状態になりますので、再度ご連絡下さい。
旧KJ-CLUB 約350名のメンバーが参加されておりました。
長い間ありがとうございました。
今回の再編成後に、メンバーリストの更新を予定しております。
参考・編成前の旧リスト↓
| 会員No. | ニックネーム | 地域 | 会員種別 | 入会日 |
| 1 | JEX-G | 兵庫 | VIP | 2013 1/8 |
| 2 | saint | 愛知 | VIP | |
| 3 | Z | 群馬 | VIP | |
| 4 | リチャードとし | 東京 | 一般 | |
| 5 | にこりん | 愛知 | 一般 | |
| 6 | かずき | 静岡 | VIP | |
| 7 | JEX-O | 福岡 | VIP | |
| 8 | yunahijun | 東京 | 一般 | |
| 9 | JEX-Y | 福島 | VIP | |
| 10 | GAJIGAJI-B | 茨城 | VIP | |
| 11 | Akemi | 岡山 | 一般 | |
| 12 | ゆず | 千葉 | VIP | |
| 13 | ケン | 鹿児島 | VIP | |
| 14 | 鮭シロー | 栃木 | VIP | |
| 15 | ぽんぽん | 千葉 | 一般 | |
| 16 | やっさん | 千葉 | VIP | |
| 17 |
ST |
鹿児島 | VIP | |
| 18 |
ハマのトシヒコ |
神奈川 | VIP | |
| 19 | あすちゃん | 三重 |
VIP |
|
| 21 | JEX-U | 埼玉 | VIP | |
| 22 | まゆみっち | 千葉 | 一般 | |
| 23 | キキ | 三重 | VIP | |
| 24 | N | 大阪 | VIP | |
| 25 | ポコポコ | 埼玉 | VIP | |
| 26 | NZlOVE | 香川 | 一般 | |
| 27 | ホワイト | 福岡 | SP | |
| 28 |
元之介 |
群馬 | VIP | |
| 29 | のりくん | 滋賀 | VIP | |
| 30 | はなぶー | 東京 | 一般 | |
| 31 | T | 熊本 | VIP | |
| 32 | みさ | 三重 | 一般 | |
| 33 | IKU | 奈良 | VIP | |
| 34 | かはる | 大阪 | 一般 | |
| 35 | JEX-Q | 千葉 | VIP | |
| 36 | イオ | 群馬 | SP | |
| 37 | トトロ | 千葉 | 一般 | |
| 38 | 丹頂 | 北海道 | VIP | |
| 39 | さくら | 徳島 | VIP | |
| 40 | ドラえもん | 茨城 |
VIP |
|
| 41 | エーデルワイス | 神奈川 | VIP | |
| 42 | おつかれ | 千葉 | SP | |
| 43 | ゆうすけ | 石川 | VIP | |
| 44 |
HORSE |
北海道 | SP | |
| 45 | DND | 北海道 | 一般 | |
| 46 | TIK | 愛知 | 一般 | |
| 47 | アン | 愛知 | VIP | |
| 48 | KOGA | 愛知 | SP | |
| 49 | さーちゃん07 | 茨城 | VIP | |
| 50 | コーク | 千葉 | VIP | |
| 51 | FEK | 熊本 | SP | |
| 52 | まさわか | 埼玉 | VIP | |
| 53 | シン | 北海道 | SP | |
| 54 | にじ | 秋田 | VIP |
1/9 |
| 55 | ハル | 茨城 | 一般 | |
| 58 | いく | 千葉 | VIP | |
| 59 | ぬえっち | 大阪 | VIP | |
| 60 | SEATTLE727 | 兵庫 |
SP |
|
| 61 | 春 | 福岡 | VIP | |
| 62 | コンマ | 埼玉 | 一般 | |
| 63 | ささやん | 兵庫 | 一般 | |
| 64 | BELL | 兵庫 | VIP | |
| 65 | かよ | 富山 | 一般 | |
| 66 | あみ | 岩手 | VIP | |
| 67 | ちょこ | 東京 | SP | |
| 68 | がじゅぽん | 茨城 | VIP | |
| 69 | はっぴー | 愛知 | VIP | |
| 70 | ごろ太 | 埼玉 | SP | |
| 71 | ミント | 東京 | SP | |
| 72 | TANTAN | 神奈川 | VIP | |
| 73 | NORIKO | 東京 | 一般 | |
| 74 | こまりん | 栃木 | VIP | |
| 75 | かいぶつたろう | 埼玉 | SP | |
| 76 | VIDYAMAN | 富山 | VIP | |
| 77 | K_BOHO | 愛知 | 一般 | |
| 78 | ほんのり | 大分 | SP | |
| 79 | けんちゃん | 大分 | 一般 | |
| 81 | RALLY | 東京 | SP | |
| 82 | きょん | 熊本 | 一般 | |
| 83 | かわうそ | 東京 | SP | |
| 84 | のびた君 | 茨城 | SP | |
| 85 | OSS!! | 岐阜 | VIP | |
| 86 | からし | 大阪 | 一般 | |
| 87 | たんぽぽ | 千葉 | 一般 | |
| 88 | HAPPY | 大分 | VIP | |
| 89 | MEME | 茨城 | SP | 1/10 |
| 90 | MOCA | 千葉 | SP | |
| 91 | DT | 埼玉 | VIP | |
| 92 | AKETIKOGOROU | 福岡 | SP | |
| 93 | HAYAM | 千葉 | 一般 | |
| 94 | JEX-K | 埼玉 | VIP | |
| 95 | MJ | 群馬 | 一般 | |
| 97 | JEX-3 | 青森 | VIP | |
| 98 | SKYHIGH | 東京 | VIP | |
| 99 | CLARA | 東京 | SP | |
| 100 | 88エイト | 岐阜 | 一般 | |
|
101 |
ハードボイルド | 神奈川 | SP | |
| 102 | BANI | 千葉 | 一般 | |
| 103 | TAKU | 島根 | SP | |
| 104 | ALICE | 茨城 | VIP | |
| 105 | YUKIBON | 静岡 | SP | |
| 106 | 潤の母親 | 千葉 | 一般 | |
| 107 | MARMOM | 大阪 | SP | 1/11 |
| 108 | MAKOTORO | 東京 | SP | |
| 109 | ほんほん | 栃木 | SP | |
| 111 | フッギー | 兵庫 | SP | |
| 112 | パンダ子ちゃん | 兵庫 | VIP | |
| 113 | りぼん | 千葉 | 一般 | |
| 114 | バカボンのママ | 広島 | SP | |
| 115 | ケロリン | 静岡 | VIP | |
| 116 | MOCHA | 千葉 | SP | |
| 117 | ドラゴン | 新潟 | SP | |
| 118 | あすか | 千葉 | SP | |
| 120 | まりしあ | 岩手 | VIP | 1/12 |
| 121 | SHIZU | 岡山 | VIP | |
| 122 | TAKUちゃん | 富山 | VIP | |
| 123 | みかんたん | 千葉 | 一般 | |
| 126 | 嵐 | 千葉 | SP | |
| 127 | 春日 | 兵庫 | VIP | |
| 128 | スイトピー | 千葉 | SP | |
| 129 | れな | 長野 | SP | |
| 130 | くるまる | 栃木 | SP | 1/13 |
| 131 | myuu | 千葉 | 一般 | |
| 132 | tomo924 | 北海道 | VIP | |
| 133 | お豆ちゃん | 千葉 | VIP | |
| 134 | sayu | 神奈川 |
SP |
|
| 135 | issmama | 茨城 | 一般 |
1/14 |
| 137 | kou | 埼玉 | 一般 | |
| 138 | rikumama | 石川 |
一般 |
1/15 |
| 139 | ノリ | 東京 | 一般 | |
| 140 | cool | 埼玉 |
SP |
|
| 141 | カイリン | 奈良 |
一般 |
1/16 |
| 142 | k | 神奈川 |
一般 |
|
| 143 | kaz | 千葉 |
一般 |
1/17 |
| 144 | hirohiro | 福島 |
VIP |
|
| 145 | nemu | 千葉 |
一般 |
1/19 |
| 146 | MOKKA | 大阪 |
SP |
1/21 |
| 147 | マロンとチョコ | 福岡 |
一般 |
1/22 |
| 148 | のぶクン | 宮城 |
VIP |
1/23 |
| 149 | astro | 静岡 |
VIP |
1/24 |
| 150 | かおり | 新潟 | SP | 1/25 |
| 151 | ひみの母 | 埼玉 | SP | 1/26 |
| 152 | banshee53 | 千葉 | 一般 | 1/28 |
| 153 | motoshu | 宮崎 | SP | 1/30 |
| 154 | ゆう | 千葉 | 一般 | |
| 155 | ちはなちゃん | 千葉 | 一般 | 2/1 |
| 156 | kirara | 山梨 | SP | 2/4 |
| 157 | リクガメ | 栃木 | 一般 | 2/6 |
| 158 | はなまる | 福岡 | 一般 | 2/7 |
| 159 | ひこうき | 秋田 | SP | |
| 160 | kmnikmn | 京都 | 一般 | 2/8 |
| 161 | Uni_Jr | 千葉 | SP | 2/9 |
| 162 | K | 神奈川 | SP | |
| 163 | RIN | 千葉 | VIP | 2/12 |
| 165 | スヌーピー | 千葉 | 一般 | 2/20 |
| 166 | ちかりん | 千葉 | SP | 2/23 |
| 167 | kino | 栃木 | VIP | 2/24 |
| 168 | ふう | 千葉 | 一般 | 2/28 |
| 170 | たっきゃ | 愛媛 | 一般 | 3/14 |
| 172 | ミックママ | 兵庫 | SP | 3/22 |
| 173 | ここん | 岐阜 | 一般 | 3/23 |
| 174 | twinsmama | 静岡 | VIP | |
| 175 | なおりん | 千葉 | 一般 | 3/27 |
| 176 | メガネおやじ | 広島 | 一般 | 4/2 |
| 177 | でこぽん | 富山 | VIP | 4/4 |
| 178 | もーたろう | 福島 | 一般 | 4/12 |
| 179 | ワグネリアン14 | 神奈川 | 一般 | 4/14 |
| 180 | yuko | 北海道 | 一般 | 4/16 |
| 181 | いのうえ | 長野 | SP | 4/18 |
| 182 | シャーロック | 宮崎 | SP | 4/19 |
| 183 | aoi | 東京 | SP | 4/22 |
| 184 | まーさん | 千葉 | SP | 4/26 |
| 185 | なないろ | 大阪 | 一般 | 4/28 |
| 186 | 亀丸 | 愛知 | VIP | 5/1 |
| 187 | くにちゃん | 東京 | 一般 | 5/12 |
| 188 | あやとり | 北海道 | 一般 | 5/25 |
| 189 | かず | 大阪 | SP | 5/27 |
| 190 | まー | 千葉 | SP | 5/30 |
| 191 | yuri | 福岡 | SP | 6/4 |
| 192 | 黒子のバスケ | 茨城 | 一般 | 6/8 |
| 193 | みかえる | 鳥取 | VIP | 6/16 |
| 194 | ミー君 | 大阪 | SP | |
| 195 | マック | 愛知 | 一般 | 6/24 |
| 196 | 光子 | 東京 | 一般 | 6/26 |
| 197 | もとこち | 島根 | 一般 | 7/3 |
| 198 | Fure | 岩手 | SP | 7/8 |
| 199 | かおぴー | 千葉 | SP | 7/21 |
| 200 | uha | 茨城 | 一般 | 8/9 |
| 201 | オリオン | 東京 | 一般 | 8/11 |
| 202 | シンマイ | 山梨 | SP | 8/15 |
| 203 | ともちゃん | 埼玉 | 一般 | 8/18 |
| 204 | よっこ | 愛知 | 一般 | 8/26 |
| 205 | かつママ | 沖縄 | SP | |
| 206 | Taku | 愛知 | SP | 9/8 |
| 207 | りん | 徳島 | SP | 9/11 |
| 208 | かいまむ | 兵庫 | 一般 | 9/14 |
| 209 | マース | 群馬 | SP | 9/18 |
| 210 | ニコちゃん | 東京 | SP | 9/23 |
| 211 | ベルガモット | 千葉 | 一般 | 9/24 |
| 212 | ZIKZIN | 茨城 | SP | 10/4 |
| 213 | ドレミ | 名古屋 | 一般 | 10/9 |
| 214 | あんこ | 静岡 | 一般 | 10/13 |
| 215 | あーさん | 兵庫 | SP | 10/13 |
| 216 | 海 | 千葉 |
SP |
10/16 |
| 217 | nobu | 大分 | 一般 | 10/20 |
| 218 | カポーネ | 栃木 | SP | 10/22 |
| 219 | apple | 兵庫 | VIP | 10/26 |
| 220 | TATSUYA | 茨城 | 一般 | 11/1 |
| 221 | ganba7 | 千葉 | 一般 | 11/10 |
| 222 | まち | 神奈川 | 一般 | 11/13 |
| 223 | とも | 埼玉 | SP | 11/14 |
| 224 | ワンコ | 千葉 | 一般 | 11/16 |
| 225 | ごん | 千葉 | SP | 11/20 |
| 226 | わたこ | 千葉 | SP | 11/25 |
| 227 | sayuri | 千葉 | SP | 11/28 |
| 228 | のり | 東京 | SP | 12/4 |
| 229 | らいほーくん | 山口 | SP | 12/10 |
| 230 | あやか | 札幌 | SP | 12/11 |
| 231 | タカハチ | 長野 | VIP | 12/29 |
| 232 | 恵比寿 | 千葉 | 一般 | 1/3 |
| 233 | ガラスの林檎 | 埼玉 | SP | 1/11 |
| 234 | naru | 千葉 | VIP | 1/17 |
| 235 | nana | 埼玉 | SP | 1/20 |
| 236 | 万屋和之助 | 鳥取 | 一般 | 1/23 |
| 237 | ひかる | 熊本 | 一般 | 1/25 |
| 238 | やしろん | 愛知 | SP | 1/28 |
| 239 | ヒロ | 千葉 | 一般 | 2/5 |
| 240 | G | 三重 | SP | 2/10 |
| 241 | fumi81 | 長野 | SP | 2/11 |
| 242 | sp921 | 宮城 | 一般 | 2/16 |
| 243 | natsumi | 岡山 | VIP | 2/24 |
| 244 | さっちゃん | 山口 |
SP |
3/11 |
| 245 | とっしー | 茨城 | 一般 | 3/24 |
| 246 | とも | 神奈川 | 一般 | 4/2 |
| 247 | ニコニコちゃん | 北海道 | SP | 4/12 |
| 248 | ぼうし | 千葉 | SP | 4/20 |
| 249 | あんたく | 宮城 | SP | 4/21 |
| 250 | ねずこ | 群馬 | VIP | 4/21 |
| 251 | mayumi | 千葉県 | SP | 5/4 |
| 252 | ゆづき | 福岡 | 一般 | 5/5 |
| 253 | ブラック無糖 | 東京 | 一般 | 5/15 |
| 254 | まほっち | 神奈川 | 一般 | 5/21 |
| 255 | sara | 岩手 | 一般 | 5/25 |
| 256 | ムーミンママ | 千葉 | 一般 | 5/29 |
| 257 | ヒソカ? | 福岡 | 一般 | 6/6 |
| 258 | オリオン | 広島 | VIP | 6/12 |
| 259 | 宇宙兄弟829 | 神奈川 | 一般 | 6/13 |
| 260 | せいや | 大阪 | 一般 | 6/19 |
| 261 | メヒコ | 岐阜 | 一般 | 6/24 |
| 262 | 和尚の父 | 東京 | 一般 | 6/29 |
| 263 | Noahs-ark | 大阪 | SP | 6/30 |
| 264 | なっちゃん | 神奈川 | SP | 7/4 |
| 265 | あんたく | 宮城 | SP | 7/8 |
| 266 | NONA | 埼玉 | 一般 | 7/9 |
| 267 | ゆうき | 東京 | 一般 | 7/13 |
| 268 | ななお | 愛知 | SP | 7/13 |
| 269 | みみ | 山口 | 一般 | 7/13 |
| 270 | まっつ | 大阪 | SP | 7/14 |
| 271 | きょうたろう | 埼玉 | VIP | 7/24 |
| 272 | ゆうな | 埼玉 | 一般 | 7/29 |
| 273 | sou | 埼玉 | VIP | 7/29 |
| 274 | スマイリー | 千葉 | 一般 | 8/7 |
| 275 | エルモ | 千葉 | VIP | 8/9 |
| 276 | のび太のまま | 茨城 | 一般 | 8/15 |
| 277 | 流星の絆 | 茨城 | SP | 8/22 |
| 278 | モッチー | 埼玉 | SP | 8/26 |
| 279 | K.T | 宮崎 | 一般 | 8/30 |
| 280 | アベシュン |
宮城 |
SP |
9/3 |
|
281 |
atsubon |
滋賀 |
SP |
9/7 |
| 282 |
naruto |
兵庫 |
一般 |
9/8 |
| 283 | サル吉 | 岐阜 | 一般 | 9/17 |
| 284 | jyunsyun | 神奈川 | 一般 | 9/19 |
| 285 | スプリングママ | 宮城 | SP | 9/24 |
| 286 | てらとも | 茨城 | 一般 | 9/25 |
| 287 | coco | 群馬 | 一般 | 9/26 |
| 288 | shin | 茨城 | 一般 | 10/1 |
| 289 | vivi | 福島 |
SP |
10/4 |
| 290 | かんちゃん | 神奈川 | 一般 | 10/5 |
| 291 | ユッティ | 熊本 | VIP | 10/12 |
| 292 | かみやん | 千葉 | SP | 10/12 |
| 293 | ちーまま | 奈良 |
SP |
10/21 |
| 294 | komasan | 大阪 |
一般 |
10/24 |
| 295 | ゆってぃ |
茨城 |
一般 | 11/3 |
|
296 |
えな |
宮崎 |
SP |
11/4 |
| 297 | キョンキョン | 埼玉 | 一般 | 11/ 8 |
| 298 | mxcongzi | 京都 | SP | 11/10 |
| 299 | Mikuma | 千葉 | SP | 11/11 |
| 300 | げんも | 千葉 | SP | 11/12 |
| 301 | ほんそめわけべら | 千葉 | SP | 11/18 |
| 302 | YU | 岐阜 | SP | 11/25 |
| 303 | しゅんたい | 長野 | SP | 12/9 |
| 304 | こむーちょ | 神奈川 | 一般 | 12/16 |
| 305 | まるさん | 鹿児島 | SP | 12/16 |
| 306 | ごんちゃん | 埼玉 | 一般 | 12/29 |
| 307 | みっち | 長野 | SP | 1/2 |
| 308 | カイルア | 千葉 | SP | 1/9 |
| 309 | しなもん | 熊本 | SP | 1/10 |
X(旧Twitter)随時更新中!
河原塾・総長についてもっと知りたい
全国書店・Amazonにて好評発売中!
読者特典! 無料受講サービス
<取り扱い書店>
全国の書店、およびAmazonなどECサイトにて好評販売中!
Amazonの"家庭教育部門ランキング"にて全国1位になりました。ありがとうございます。
*売り切れなどの場合もございます。その際は、各書店様へご注文ください。


総長が「ハナタカ優越館」に出演
河原塾 KJスタディジム本校(河原塾 土浦駅前教室)
〒300-0037 土浦市桜町1丁目15ー11 M・Yビル5階
☎070-5453-1679
